13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
SEE ALL PHOTOS
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
Leased

13265 SW 285th St # 13265

13265 SW 285th St # 13265, Homestead, FL 33033

$2,500/month
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
See all photos
$2,500/mo

13265 SW 285th St # 13265

3 Beds 3 Baths 1,423 Sq.Ft. 1,829 Sq.Ft.

Description

Move into this LIKE-NEW 2-STORY CORNER HIGH TECH TOWNHOME -- fully refreshed & move-in ready! 3BR/2.5BA, meticulously maintained w/ brand-new flooring, sleek kitchen w/ SS appliances, quartz counters, spacious walk-in closets, & private fenced backyard w/ no rear neighbors. Corner unit = extra privacy, abundant natural light & no side neighbors. Live smart: Ring Alarm video, smart thermostat, FIBER INTERNET. Upgraded Washer/dryer included. GATED COMMUNITY w/ clubhouse, fitness center, resort-style pool, kids' park & 24/7 security access. Prime location -- just 5 min to Homestead Air Reserve Base, Amazon, Baptist Health, FedEx, Homestead Speedway & Turnpike.

Share Property

Location

13265 SW 285th St # 13265, Homestead, FL 33033

Status

Leased
Katerina Bucciarelli

Katerina Bucciarelli

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Laundry room Laundry Room, Washer/Dryer Hook-Up
  • Flooring Carpet, Ceramic Floor
  • APPLIANCES Electric Water Heater, Trash Compactor, Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Refrigerator, Washer
  • other interior Features First Floor Entry, Fire Sprinklers, French Doors, Walk-In Closet(s), Pantry

Area & Lot

  • Status Leased
  • Living Area1,423 Sq.Ft.
  • Lot Area1,829 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11822254
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2023
  • Architecture StylesFirst Floor Entry
  • View DescriptionCity Lights, Garden

Exterior

  • water SourceMunicipal Water
  • roofFlat Tile
  • lot featuresLess Than 1/4 Acre Lot
  • parking2 Spaces, Assigned, Limited Of Vehicle
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Electric
  • sewerSewer
  • HOA AmenitiesClubhouse, Community Pool, Exercise Room, Maintained Community, Sauna
  • security FeaturesFire Sprinklers, Fire Alarm, Smoke Detector, Key Card Entry, Building Security, Complex Fenced

Financial

  • Lease Price$2,500/mo
  • Lease Term 1 MONTH
  • Zoning 3700
View Virtual Tour

Unmatched Expertise in Real Estate

At Innovatio Realty Group, our team's deep knowledge and years of experience ensure that your real estate journey is smooth, stress-free, and successful. From first-time buyers to seasoned investors, we provide personalized guidance every step of the way.

Follow Us on Instagram