13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
SEE ALL PHOTOS
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
Leased

13265 SW 285th St # 13265

13265 SW 285th St # 13265, Homestead, FL 33033

$2,550/month
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
13265 SW 285th St # 13265
See all photos
$2,550/mo

13265 SW 285th St # 13265

3 Beds 3 Baths 1,423 Sq.Ft. 1,829 Sq.Ft.

Description

Be the 1st one to move into this BRAND NEW 2-STORY TOWNHOME! With 3 beds, 2.5 baths, walk-in closets, and a sleek kitchen, it's a modern haven. Experience the exclusivity of a corner unit, granting both privacy and extra luminosity, paired with a private backyard devoid of neighbors on the opposite side! Brand-new appliances, HIGH TECH HOME: Ring Alarm security video, smart thermostat, FIBER INTERNET. Nestled in a secure GATED COMMUNITY with access cards, a clubhouse, gym, pool, and a kids' park. Conveniently located near Homestead Air Reserve Base, Amazon Fulfillment Center, Baptist Health Hospital, FedEx Distribution Center, and Homestead Speedway turnpike--all within 5 mins! EASY TO SHOW! Your dream home awaits! * BRAND NEW Washer and Dryer included *

Share Property

Location

13265 SW 285th St # 13265, Homestead, FL 33033

Status

Leased
Katerina Bucciarelli

Katerina Bucciarelli

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Laundry room Laundry Room, Washer/Dryer Hook-Up
  • Flooring Carpet, Ceramic Floor
  • APPLIANCES Electric Water Heater, Trash Compactor, Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Refrigerator, Washer
  • other interior Features First Floor Entry, Fire Sprinklers, French Doors, Walk-In Closet(s), Pantry

Area & Lot

  • Status Leased
  • Living Area1,423 Sq.Ft.
  • Lot Area1,829 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11491194
  • TypeTownhouse
  • Architecture StylesFirst Floor Entry
  • View DescriptionCity Lights, Garden

Exterior

  • water SourceMunicipal Water
  • roofFlat Tile
  • lot featuresLess Than 1/4 Acre Lot
  • parking2 Spaces, Assigned, Limited Of Vehicle
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Electric
  • sewerSewer
  • HOA AmenitiesClubhouse, Community Pool, Exercise Room, Maintained Community, Sauna
  • security FeaturesFire Sprinklers, Fire Alarm, Smoke Detector, Key Card Entry, Building Security, Complex Fenced

Financial

  • Lease Price$2,550/mo
  • Lease Term 1 MONTH
  • Zoning 3700
View Virtual Tour

Unmatched Expertise in Real Estate

At Innovatio Realty Group, our team's deep knowledge and years of experience ensure that your real estate journey is smooth, stress-free, and successful. From first-time buyers to seasoned investors, we provide personalized guidance every step of the way.

Follow Us on Instagram