2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
SEE ALL PHOTOS
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
Leased

2730 SW 26th St # 2730

2730 SW 26th St # 2730, Miami, FL 33133

$4,000/month
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
2730 SW 26th St # 2730
See all photos
$4,000/mo

2730 SW 26th St # 2730

3 Beds 3 Baths 1,650 Sq.Ft.

Description

Freestanding 3BR/2.5BA townhouse near the heart of Coconut Grove. Two-story layout with 10 ft. ceilings, impact windows, tile downstairs and new wood flooring upstairs. Open kitchen with granite countertops and stainless steel appliances. Primary bedroom features a private balcony, walk-in closet, and large tub/shower. In-unit laundry with full-size washer/dryer. Includes 2 assigned secured parking spaces plus guest parking. Access to neighboring building amenities: indoor pool, fitness room, and meeting room. Close to dining, shopping, parks, and Coral Gables.

Share Property

Location

2730 SW 26th St # 2730, Miami, FL 33133

Status

Leased

Date Leased

March 12, 2026
Katerina Bucciarelli

Katerina Bucciarelli

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1

Area & Lot

  • Status Leased
  • Date Leased March 12, 2026
  • Living Area1,650 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11937402
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2006
  • NeighborhoodMiami
  • Elementary SchoolSilver Bluff
  • Middle SchoolPonce De Leon
  • High SchoolCoral Gables

Exterior

  • parking2 Spaces, Assigned

Financial

  • Lease Price$4,000/mo
  • Lease Term 1 MONTH
  • Zoning 6101
View Virtual Tour

Miami

Explore

Unmatched Expertise in Real Estate

At Innovatio Realty Group, our team's deep knowledge and years of experience ensure that your real estate journey is smooth, stress-free, and successful. From first-time buyers to seasoned investors, we provide personalized guidance every step of the way.

Follow Us on Instagram